112年桃園市運動會-市長盃西洋棋錦標賽各組前6名名單

國小低年級組前6名依序如下列

Place Name   Score     M-Buch. Buch. Progr.

1   邱泓銓,      7        19.5  27.5   28.0

2   林雅山,      5.5      19.0  26.0   20.5

3   劉霓霓(女) 4.5      19.0  28.5   18.0

4   潘信霖,      4        21.0  29.0   19.5

5   賴昀呈,      4        19.0  26.0   16.0

6   黃晨毓,      4        15.5  22.5   14.0

國小中年級組前6名依序如下列

Place Name           Score  M-Buch. Buch.   Progr.

  1   李柏晞,        5        18.5  24.5   15.0

  2   陳柏翰(新竹),   5        17.5  25.0   19.0

  3   李昶錦,        4.5      20.0  28.0   23.0

  4   張凱倫,        4.5      17.0  24.5   15.0

  5   黃品瑄(女),     4        20.5  28.5   19.0

  6   吳宸惟,        4        18.5  24.5   15.0

國小高年級組前6名依序如下列

Place Name      Score M-Buch.  Buch.    Progr.

  1   戚嘉哲,      6        18.0  23.5   23.5

  2   周佑杰,      5        18.0  24.5   18.0

  3   莊凱睿,      4.5      19.5  27.5   18.5

  4   辛逸凡,      4.5      19.0  28.0   18.5

  5   鄭堉宸,      4.5      19.0  26.5   19.5

  6   黃翊芯(女),   4        22.5  31.5   20.0

國中組前6名依序如下列

Place Name       Score M-Buch. Buch.   Progr.

  1   王禹心,       4.5      10.0  17.0   13.5

  2   吳沛瑄(女), 4.5       9.0  15.0   13.5

  3   吳辰浩,       4         8.0  13.0   13.0

  4   游斯惟,       3.5       8.5  13.5   10.5

  5   謝其翰,       3.5       7.0  12.5   10.0

  6   何定澤,       3         9.5  16.0   11.0

高中組前6名依序如下列

Place Name        Score  M-Buch.  Buch.  Progr.

  1   李隆翔,        4         7.0  13.0   14.0

  2   洪智浩,        4         7.0  12.5   11.0

  3   吳發豪,        3         8.5  14.0   10.0

  4   張其善,        3         5.5  10.5    8.0

  5   Eric Wu,        2         8.0  13.5    6.0

  6   業昀達,        2         8.0  13.5    6.0

大專/大學組前2名依序如下列

Place Name        Score  M-Buch. Buch.  Progr.

  1   廖偉丞,        4.5       9.5  15.0   12.5

  2   林宇亮,        2.5       9.5  15.5    9.5

公開組

Place Name      Score M-Buch.  Buch.  Progr.

  1   廖冠傑,      5        10.0  16.0   15.0

  2   Shuma Endo,  4         9.0  15.5   13.0

  3   謝適羽,      4         5.5  11.0   12.0

  4   王堉齊,      3         7.5  13.0   10.0

  5   林韋霖,      3         7.0  13.5   10.0

  6   洪財隆,      3         6.0  10.5    8.0